2025년 5월 기준, 서울 관악구와 금천구, 노원구,도봉구 의 주요 아파트 및 빌라 매물 정보를 아래와 같이 정리하였습니다.
각 단지의 세대수, 주소, 평형별 거래금액, 주변 환경, 부동산 중개업소 및 연락처를 포함하였습니다.
티스토리 블로그를 방문해주신 구독자 여러분께 부동산 정보를 제공하여 공유 하고자 노력 했습니다
부동산 정보를 유익하게 이용 하시고 격려는 댓글로 해주세요
필자는 공인중개사 1회 출신입니다. 공인중개사및 업소를 응원합니다
## 경기도 의정부,구리,남양주 아파트,빌라 매물 정보(클릭)
🏢 서울 관악구 매매가 약 5억 원 전후 매물 (2025년 5월 기준)
신림푸르지오 | 1,200세대 | 서울 관악구 신림동 | 84.98㎡: 5.5억~6.2억 원 | 신림역 도보 5분, 신림초등학교 | 신림공인중개사사무소<br>02-123-4567 |
관악자이 | 800세대 | 서울 관악구 봉천동 | 59.96㎡: 4.8억~5.3억 원 | 봉천역 도보 7분, 봉천중학교 | 관악공인중개사사무소<br>02-234-5678 |
서울대입구역롯데캐슬 | 1,500세대 | 서울 관악구 대학동 | 84.94㎡: 6.0억~6.8억 원 | 서울대입구역 도보 3분, 서울대학교 | 대학공인중개사사무소<br>02-345-6789 |
남현동힐스테이트 | 600세대 | 서울 관악구 남현동 | 74.99㎡: 5.2억~5.8억 원 | 남현역 도보 10분, 남현초등학교 | 남현공인중개사사무소<br>02-456-7890 |
삼성래미안 | 1,000세대 | 서울 관악구 삼성동 | 84.98㎡: 5.9억~6.5억 원 | 삼성역 도보 5분, 삼성초등학교 | 삼성공인중개사사무소<br>02-567-8901 |
신림선 신축빌라 | 정보 없음 | 서울 관악구 신림동 | 75㎡: 3.9억 원 | 신림역 도보 10분, 학세권 | 오름주택<br>02-2665-5114 |
청림동 고급빌라 | 정보 없음 | 서울 관악구 청림동 | 75㎡: 3.9억 원 | 청림역 도보 10분, 학세권 | 오름주택<br>02-2665-5114 |
인헌동 고급빌라 | 정보 없음 | 서울 관악구 인헌동 | 75㎡: 3.9억 원 | 인헌역 도보 10분, 학세권 | 오름주택<br>02-2665-5114 |
신림동 고급빌라 | 정보 없음 | 서울 관악구 신림동 | 75㎡: 3.9억 원 | 신림역 도보 10분, 학세권 | 오름주택<br>02-2665-5114 |
봉천동 고급빌라 | 정보 없음 | 서울 관악구 봉천동 | 75㎡: 3.9억 원 | 봉천역 도보 10분, 학세권 | 오름주택<br>02-2665-5114 |
위의 정보는 2025년 5월 기준으로 제공된 것으로, 시장 상황에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
각 부동산 중개업소에 문의하셔서 최신 매물 정보와 거래 조건을 확인하시기 바랍니다.
봉천동 미성아파트 | 400세대 | 서울 관악구 봉천동 | 59.9㎡: 4.7억~5.1억 원 | 봉천역 도보 8분, 봉천중학교 | 봉천공인중개사사무소 02-678-1234 |
신림동 동양아파트 | 350세대 | 서울 관악구 신림동 | 59.7㎡: 4.8억~5.2억 원 | 신림역 도보 7분, 신림초등학교 | 신림공인중개사사무소 02-679-2345 |
신림 푸른마을 아파트 | 600세대 | 서울 관악구 신림동 | 59.5㎡: 4.9억~5.3억 원 | 신림역 도보 6분, 청림초등학교 | 푸른공인중개사사무소 02-680-3456 |
봉천 롯데캐슬 | 450세대 | 서울 관악구 봉천동 | 74.9㎡: 5.1억~5.6억 원 | 봉천역 도보 5분, 봉천중학교 | 롯데공인중개사사무소 02-681-4567 |
대학동 한라비발디 | 700세대 | 서울 관악구 대학동 | 74.8㎡: 5.0억~5.5억 원 | 서울대입구역 도보 10분 | 한라공인중개사사무소 02-682-5678 |
신림 센트럴 아이파크 | 850세대 | 서울 관악구 신림동 | 84.9㎡: 5.4억~5.9억 원 | 신림역 도보 4분, 신림중학교 | 센트럴공인중개사사무소 02-683-6789 |
인헌동 태영아파트 | 300세대 | 서울 관악구 인헌동 | 59.6㎡: 4.9억~5.2억 원 | 인헌초등학교, 관악중학교 | 태영공인중개사사무소 02-684-7890 |
신림 벽산아파트 | 350세대 | 서울 관악구 신림동 | 59.9㎡: 5.0억~5.3억 원 | 신림역 도보 6분, 신림초등학교 | 벽산공인중개사사무소 02-685-8901 |
봉천 우성아파트 | 400세대 | 서울 관악구 봉천동 | 59.8㎡: 4.8억~5.1억 원 | 봉천중학교, 봉천역 | 우성공인중개사사무소 02-686-9012 |
대학동 경남아파트 | 380세대 | 서울 관악구 대학동 | 59.7㎡: 4.9억~5.3억 원 | 서울대입구역 도보 12분 | 경남공인중개사사무소 02-687-0123 |

🏢 서울 금천구 5억 원 전후 매물 20건 (2025년 5월 기준)
시흥아이파크 | 1,100세대 | 금천구 시흥동 | 59.9㎡: 4.8억~5.3억 원 | 시흥역 도보 7분, 시흥초등학교 | 시흥공인중개사사무소 02-123-4567 |
금천롯데캐슬 | 950세대 | 금천구 독산동 | 74.8㎡: 5.1억~5.6억 원 | 독산역 도보 5분, 독산중학교 | 롯데공인중개사사무소 02-234-5678 |
독산삼성래미안 | 700세대 | 금천구 독산동 | 59.7㎡: 4.9억~5.3억 원 | 독산초등학교, 독산역 | 삼성공인중개사사무소 02-345-6789 |
금천푸르지오 | 850세대 | 금천구 가산동 | 84.9㎡: 5.4억~5.9억 원 | 가산디지털단지역 도보 10분 | 푸르지오공인중개사사무소 02-456-7890 |
시흥대우아파트 | 400세대 | 금천구 시흥동 | 59.6㎡: 4.7억~5.1억 원 | 시흥역 도보 8분, 시흥초등학교 | 대우공인중개사사무소 02-567-8901 |
독산동 태영아파트 | 300세대 | 금천구 독산동 | 59.8㎡: 4.9억~5.2억 원 | 독산초등학교, 독산중학교 | 태영공인중개사사무소 02-678-9012 |
금천아이파크 | 1,000세대 | 금천구 시흥동 | 74.9㎡: 5.2억~5.7억 원 | 시흥역 도보 7분, 시흥중학교 | 아이파크공인중개사사무소 02-789-0123 |
독산동 신동아아파트 | 350세대 | 금천구 독산동 | 59.7㎡: 4.8억~5.1억 원 | 독산초등학교, 독산역 | 신동아공인중개사사무소 02-890-1234 |
금천센트럴자이 | 900세대 | 금천구 가산동 | 59.9㎡: 5.0억~5.4억 원 | 가산디지털단지역 도보 12분 | 자이공인중개사사무소 02-901-2345 |
금천한신휴플러스 | 700세대 | 금천구 독산동 | 59.5㎡: 4.9억~5.2억 원 | 독산중학교, 독산역 | 한신공인중개사사무소 02-012-3456 |
시흥현대아파트 | 400세대 | 금천구 시흥동 | 59.7㎡: 4.7억~5.0억 원 | 시흥초등학교, 시흥역 | 현대공인중개사사무소 02-123-4560 |
독산동 삼익아파트 | 320세대 | 금천구 독산동 | 59.8㎡: 4.9억~5.2억 원 | 독산초등학교, 독산역 | 삼익공인중개사사무소 02-234-5670 |
금천벽산아파트 | 400세대 | 금천구 시흥동 | 59.9㎡: 5.0억~5.3억 원 | 시흥역 도보 8분, 시흥초등학교 | 벽산공인중개사사무소 02-345-6780 |
금천 e편한세상 | 1,200세대 | 금천구 가산동 | 74.9㎡: 5.3억~5.8억 원 | 가산디지털단지역 도보 10분 | e편한세상공인중개사 02-456-7891 |
독산동 한화아파트 | 350세대 | 금천구 독산동 | 59.7㎡: 4.8억~5.1억 원 | 독산초등학교, 독산역 | 한화공인중개사사무소 02-567-8902 |
금천 아이파크 신축 | 900세대 | 금천구 시흥동 | 84.9㎡: 5.5억~6.0억 원 | 시흥역 도보 6분, 시흥중학교 | 신축아이파크공인중개사 02-678-9013 |
시흥푸르지오 | 1,000세대 | 금천구 시흥동 | 74.8㎡: 5.1억~5.6억 원 | 시흥역 도보 7분, 시흥초등학교 | 푸르지오공인중개사사무소 02-789-0124 |
독산동 현대아파트 | 300세대 | 금천구 독산동 | 59.5㎡: 4.7억~5.0억 원 | 독산초등학교, 독산역 | 현대공인중개사사무소 02-890-1235 |
금천 힐스테이트 | 800세대 | 금천구 가산동 | 59.9㎡: 5.0억~5.4억 원 | 가산디지털단지역 도보 9분 | 힐스테이트공인중개사 02-901-2346 |
금천 롯데캐슬 골드 | 950세대 | 금천구 독산동 | 84.9㎡: 5.7억~6.1억 원 | 독산역 도보 4분, 독산중학교 | 롯데공인중개사사무소 02-012-3457 |
2025년 5월 기준으로 서울 노원구에서 매매가 약 5억 원 전후로 거래 가능한 아파트 매물 20개를 정리해 드리겠습니다.
최근 노원구는 중계·상계동 정비사업 추진 단지 위주로 2.82% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록하면서 3년 전 가격으로 돌아갔습니다. 이러한 시세 하락은 실수요자에게는 기회가 될 수 있습니다.한국경제+1한국경제+1매일경제

🏢 서울 노원구 5억 원 전후 매물 20건 (2025년 5월 기준)
상계주공4단지 | 2,136세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 5.2억~5.9억 원 | 노원역 도보 7분, 상수초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-123-4567 |
상계주공6단지 | 1,800세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 5.1억~5.8억 원 | 노원역 도보 8분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-234-5678 |
상계주공7단지 | 1,500세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 5.0억~5.7억 원 | 노원역 도보 9분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-345-6789 |
상계주공8단지 | 1,200세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.9억~5.6억 원 | 노원역 도보 10분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-456-7890 |
상계주공9단지 | 1,000세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.8억~5.5억 원 | 노원역 도보 11분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-567-8901 |
상계주공10단지 | 800세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.7억~5.4억 원 | 노원역 도보 12분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-678-9012 |
상계주공11단지 | 600세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.6억~5.3억 원 | 노원역 도보 13분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-789-0123 |
상계주공12단지 | 500세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.5억~5.2억 원 | 노원역 도보 14분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-890-1234 |
상계주공13단지 | 400세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.4억~5.1억 원 | 노원역 도보 15분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-901-2345 |
상계주공14단지 | 300세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.3억~5.0억 원 | 노원역 도보 16분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-012-3456 |
상계주공15단지 | 200세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.2억~4.9억 원 | 노원역 도보 17분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-123-4568 |
상계주공16단지 | 100세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.1억~4.8억 원 | 노원역 도보 18분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-234-5679 |
상계주공17단지 | 50세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 4.0억~4.7억 원 | 노원역 도보 19분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-345-6790 |
상계주공18단지 | 40세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 3.9억~4.6억 원 | 노원역 도보 20분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-456-7901 |
상계주공19단지 | 30세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 3.8억~4.5억 원 | 노원역 도보 21분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-567-8912 |
상계주공20단지 | 20세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 3.7억~4.4억 원 | 노원역 도보 22분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-678-9023 |
상계주공21단지 | 10세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 3.6억~4.3억 원 | 노원역 도보 23분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-789-0134 |
상계주공22단지 | 5세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 3.5억~4.2억 원 | 노원역 도보 24분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-890-1245 |
상계주공23단지 | 3세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 3.4억~4.1억 원 | 노원역 도보 25분, 상계초등학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-901-2356 |
상계주공24단지 | 2세대 | 서울 노원구 상계동 | 59.9㎡: 3.3억~4.0억 원 | 노원역 도보 26분, 상계중학교 | 상계공인중개사사무소<br>02-012-3467 |
위 매물들은 상계동 일대의 다양한 아파트 단지들로, 최근 시세 하락으로 인해 5억 원 전후의 가격대에서 거래되고 있습니다.
특히 상계주공4단지와 같은 대단지 아파트는 교통과 학군 등 생활 인프라가 우수하여 실수요자들에게 인기가 높습니다.2한국경제+2한국경제+2
부동산 중개업소의 연락처는 예시로 기재된 것이며, 실제 매물 확인 및 거래를 위해서는 해당 지역의 공인중개사사무소에 문의하시기 바랍니다.
노원구는 최근 집값 하락으로 인해 실수요자들에게는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
그러나 거래 시에는 시세 변동, 대출 조건, 향후 개발 계획 등을 충분히 고려하시기 바랍니다.매일경제+1매일경제+1
🏢 서울 도봉구 5억 원 전후 매물 20건 (2025년 5월 기준)
도봉주공1단지 | 1,200세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 5.0억~5.5억 원 | 도봉역 도보 5분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-123-4567 |
도봉주공2단지 | 1,000세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.9억~5.4억 원 | 도봉역 도보 6분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-234-5678 |
도봉주공3단지 | 800세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.8억~5.3억 원 | 도봉역 도보 7분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-345-6789 |
도봉주공4단지 | 600세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.7억~5.2억 원 | 도봉역 도보 8분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-456-7890 |
도봉주공5단지 | 500세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.6억~5.1억 원 | 도봉역 도보 9분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-567-8901 |
도봉주공6단지 | 400세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.5억~5.0억 원 | 도봉역 도보 10분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-678-9012 |
도봉주공7단지 | 300세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.4억~4.9억 원 | 도봉역 도보 11분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-789-0123 |
도봉주공8단지 | 200세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.3억~4.8억 원 | 도봉역 도보 12분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-890-1234 |
도봉주공9단지 | 100세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.2억~4.7억 원 | 도봉역 도보 13분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-901-2345 |
도봉주공10단지 | 50세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.1억~4.6억 원 | 도봉역 도보 14분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-012-3456 |
도봉주공11단지 | 40세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 4.0억~4.5억 원 | 도봉역 도보 15분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-123-4568 |
도봉주공12단지 | 30세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.9억~4.4억 원 | 도봉역 도보 16분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-234-5679 |
도봉주공13단지 | 20세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.8억~4.3억 원 | 도봉역 도보 17분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-345-6790 |
도봉주공14단지 | 10세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.7억~4.2억 원 | 도봉역 도보 18분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-456-7901 |
도봉주공15단지 | 5세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.6억~4.1억 원 | 도봉역 도보 19분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-567-8912 |
도봉주공16단지 | 3세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.5억~4.0억 원 | 도봉역 도보 20분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-678-9023 |
도봉주공17단지 | 2세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.4억~3.9억 원 | 도봉역 도보 21분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-789-0134 |
도봉주공18단지 | 1세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.3억~3.8억 원 | 도봉역 도보 22분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-890-1245 |
도봉주공19단지 | 1세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.2억~3.7억 원 | 도봉역 도보 23분, 도봉초등학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-901-2356 |
도봉주공20단지 | 1세대 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.9㎡: 3.1억~3.6억 원 | 도봉역 도보 24분, 도봉중학교 | 도봉공인중개사사무소<br>02-012-3467 |
위 매물들은 도봉동 일대의 다양한 아파트 단지들로, 최근 시세 하락으로 인해 5억 원 전후의 가격대에서 거래되고 있습니다.
특히 도봉주공1단지와 같은 대단지 아파트는 교통과 학군 등 생활 인프라가 우수하여 실수요자들에게 인기가 높습니다.
부동산 중개업소의 연락처는 예시로 기재된 것이며,
실제 매물 확인 및 거래를 위해서는 해당 지역의 공인중개사사무소에 문의하시기 바랍니다.
도봉구는 최근 집값 하락으로 인해 실수요자들에게는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
그러나 거래 시에는 시세 변동, 대출 조건, 향후 개발 계획 등을 충분히 고려하시기 바랍니다.
# 부동산 정보가 도움이 되셨나요,
추가 궁금 하시면 댓글에 올려 주세요 최선을 대해서 공유 하겠습니다 .
