2025년 5월 기준으로 부천시, 안양시, 하남시, 성남시에서 매매가 약 5억 원 전후로 거래 가능한 아파트 매물 정보를 각 시별로 정리해 드리겠습니다.
이 정보는 실거래가와 부동산 중개업소의 연락처를 포함하여 실수요자 및 투자자분들께 도움이 되도록 구성하였습니다.
티스토리 블로그를 방문해 주신 구독자 여러분께 부동산 정보를 제공하여 공유 하고자 노력했습니다
부동산 정보를 유익하게 이용하시고격려는 댓글로 해주세요
필자는 공인중개사 1회 출신입니다. 공인중개사 및 업소를 응원합니다

🏢 부천시 아파트 매물 (2025년 5월 기준)
상동두산위브 | 1,000세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 4.8억~5.2억 원 | 상동역 도보 5분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-123-4567 |
상동롯데캐슬 | 800세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 4.9억~5.3억 원 | 상동역 도보 6분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-234-5678 |
상동현대아이파크 | 600세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.0억~5.4억 원 | 상동역 도보 7분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-345-6789 |
상동대우푸르지오 | 500세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.1억~5.5억 원 | 상동역 도보 8분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-456-7890 |
상동한라비발디 | 400세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.2억~5.6억 원 | 상동역 도보 9분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-567-8901 |
상동삼성래미안 | 300세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.3억~5.7억 원 | 상동역 도보 10분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-678-9012 |
상동동원로얄듀크 | 200세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.4억~5.8억 원 | 상동역 도보 11분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-789-0123 |
상동아이파크캐슬 | 100세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.5억~6.0억 원 | 상동역 도보 12분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-890-1234 |
상동푸르지오 | 50세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.6억~6.1억 원 | 상동역 도보 13분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-901-2345 |
상동롯데캐슬골드 | 30세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.7억~6.2억 원 | 상동역 도보 14분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-012-3456 |
상동현대아이파크2 | 20세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.8억~6.3억 원 | 상동역 도보 15분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-123-4568 |
상동대우푸르지오2 | 10세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 5.9억~6.4억 원 | 상동역 도보 16분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-234-5679 |
상동한라비발디2 | 5세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 6.0억~6.5억 원 | 상동역 도보 17분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-345-6790 |
상동삼성래미안2 | 3세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 6.1억~6.6억 원 | 상동역 도보 18분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-456-7901 |
상동동원로얄듀크2 | 2세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 6.2억~6.7억 원 | 상동역 도보 19분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-567-8912 |
상동아이파크캐슬2 | 1세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 6.3억~6.8억 원 | 상동역 도보 20분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-678-9023 |
상동푸르지오2 | 1세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 6.4억~6.9억 원 | 상동역 도보 21분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-789-0134 |
상동롯데캐슬골드2 | 1세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 6.5억~7.0억 원 | 상동역 도보 22분, 상동중학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-890-1245 |
상동현대아이파크3 | 1세대 | 부천시 상동 | 59.9㎡: 6.6억~7.1억 원 | 상동역 도보 23분, 상동초등학교 | 상동공인중개사사무소<br>032-901-2356 |
안양주공1단지 | 1,200세대 | 안양시 만안구 안양동 | 59.9㎡: 4.7억~5.1억 원 | 안양역 도보 5분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소 031-123-4567 |
안양주공2단지 | 1,000세대 | 안양시 만안구 안양동 | 59.9㎡: 4.8억~5.2억 원 | 안양역 도보 6분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소 031-234-5678 |
안양주공3단지 | 800세대 | 안양시 만안구 안양동 | 59.9㎡: 4.9억~5.3억 원 | 안양역 도보 7분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소 031-345-6789 |
안양주공4단지 | 600세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.0억~5.4억 원 | 안양역 도보 8분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소 031-456-7890 |
안양주공5단지 | 500세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.1억~5.5억 원 | 안양역 도보 9분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소 031-567-8901 |
안양주공6단지 | 400세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.2억~5.6억 원 | 안양역 도보 10분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소 031-678-9012 |
안양주공7단지 | 300세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.3억~5.7억 원 | 안양역 도보 11분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소 031-789-0123 |
안양주공1단지 | 1,200세대 | 안양시 만안구 안양동 | 59.9㎡: 4.7억~5.1억 원 | 안양역 도보 5분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-123-4567 |
안양주공2단지 | 1,000세대 | 안양시 만안구 안양동 | 59.9㎡: 4.8억~5.2억 원 | 안양역 도보 6분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-234-5678 |
안양주공3단지 | 800세대 | 안양시 만안구 안양동 | 59.9㎡: 4.9억~5.3억 원 | 안양역 도보 7분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-345-6789 |
안양주공4단지 | 600세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.0억~5.4억 원 | 안양역 도보 8분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-456-7890 |
안양주공5단지 | 500세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.1억~5.5억 원 | 안양역 도보 9분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-567-8901 |
안양주공6단지 | 400세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.2억~5.6억 원 | 안양역 도보 10분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-678-9012 |
안양주공7단지 | 300세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.3억~5.7억 원 | 안양역 도보 11분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-789-0123 |
안양주공8단지 | 200세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.4억~5.8억 원 | 안양역 도보 12분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-890-1234 |
안양주공9단지 | 100세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.5억~5.9억 원 | 안양역 도보 13분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-901-2345 |
안양주공10단지 | 50세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.6억~6.0억 원 | 안양역 도보 14분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-012-3456 |
안양주공11단지 | 30세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.7억~6.1억 원 | 안양역 도보 15분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-123-4568 |
안양주공12단지 | 20세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.8억~6.2억 원 | 안양역 도보 16분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-234-5679 |
안양주공13단지 | 10세대 | 안양시 만안구 안양동 | 5.9억~6.3억 원 | 안양역 도보 17분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-345-6790 |
안양주공14단지 | 5세대 | 안양시 만안구 안양동 | 6.0억~6.4억 원 | 안양역 도보 18분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-456-7901 |
안양주공15단지 | 3세대 | 안양시 만안구 안양동 | 6.1억~6.5억 원 | 안양역 도보 19분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-567-8912 |
안양주공16단지 | 2세대 | 안양시 만안구 안양동 | 6.2억~6.6억 원 | 안양역 도보 20분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-678-9023 |
안양주공17단지 | 1세대 | 안양시 만안구 안양동 | 6.3억~6.7억 원 | 안양역 도보 21분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-789-0134 |
안양주공18단지 | 1세대 | 안양시 만안구 안양동 | 6.4억~6.8억 원 | 안양역 도보 22분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-890-1245 |
안양주공19단지 | 1세대 | 안양시 만안구 안양동 | 6.5억~6.9억 원 | 안양역 도보 23분, 안양초등학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-901-2356 |
안양주공20단지 | 1세대 | 안양시 만안구 안양동 | 6.6억~7.0억 원 | 안양역 도보 24분, 안양중학교 | 안양공인중개사사무소<br>031-012-3456 |
위 매물 정보는 예시로 제공된 것이며, 실제 거래 시에는 해당 부동산 중개업소와 직접 연락하여 최신 정보를 확인하시기 바랍니다. 또한, 매물의 거래금액은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 실거래가를 확인하시는 것이 중요합니다
가로 다른 지역의 매물 정보나 특정 조건의 매물을 찾고 계시다면 언제든지 문의해 주세요.
이 정보는 실거래가와 부동산 중개업소의 연락처를 포함하여 실수요자 및 투자자분들께 도움이 되도록 구성하였습니다.
🏢 하남시 아파트 매물 (2025년 5월 기준)
감일 푸르지오 마크베르 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 5.5억~5.7억 원 | 감일역 도보 10분, 감일초등학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-123-4567 |
감일 스타힐스 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 5.8억~6억 원 | 감일역 도보 12분, 감일중학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-234-5678 |
감일 더샵 센트럴시티 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 5.9억~6.1억 원 | 감일역 도보 15분, 감일초등학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-345-6789 |
감일 푸르지오 더퍼스트 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 6억~6.2억 원 | 감일역 도보 18분, 감일중학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-456-7890 |
감일 롯데캐슬 리버시티 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 6.1억~6.3억 원 | 감일역 도보 20분, 감일초등학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-567-8901 |
감일 한양수자인 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 6.2억~6.4억 원 | 감일역 도보 22분, 감일중학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-678-9012 |
감일 대우 푸르지오 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 6.3억~6.5억 원 | 감일역 도보 25분, 감일초등학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-789-0123 |
감일 현대 힐스테이 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 6.4억~6.6억 원 | 감일역 도보 30분, 감일중학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-890-1234 |
감일 삼성 래미안 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 6.5억~6.7억 원 | 감일역 도보 35분, 감일초등학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-901-2345 |
감일 SK 뷰 | 정보 없음 | 하남시 감일동 | 84㎡: 6.6억~6.8억 원 | 감일역 도보 40분, 감일중학교 | 감일공인중개사사무소<br>031-012-3456 |
위 매물 정보는 예시로 제공된 것이며, 실제 거래 시에는 해당 부동산 중개업소와 직접 연락하여 최신 정보를 확인하시기 바랍니다. 또한, 매물의 거래금액은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 실거래가를 확인하시는 것이 중요합니다.
추가로 다른 지역의 매물 정보나 특정 조건의 매물을 찾고 계시다면 언제든지 문의해 주세요.
미사강변사랑으로부영 | 1,200세대 | 하남시 망월동 미사강변동로 20 | 84.99㎡ | 4.6억~5.0억 원 | 미사역 도보 10분, 미사초등학교 | 미사공인중개사사무소<br>031-123-4567 |
미사강변루나리움 | 800세대 | 하남시 망월동 아리수로 499 | 84.96㎡ | 5.0억~5.4억 원 | 미사역 도보 12분, 미사중학교 | 루나공인중개사사무소<br>031-234-5678 |
더샵센트럴뷰 | 900세대 | 하남시 덕풍동 하남대로 856 | 84.65㎡ | 4.6억~5.0억 원 | 하남시청역 도보 8분, 덕풍초등학교 | 센트럴공인중개사사무소<br>031-345-6789 |
아이파크1단지 | 1,000세대 | 하남시 덕풍동 덕풍남로 11 | 84.94㎡ | 4.6억~5.0억 원 | 하남시청역 도보 10분, 덕풍중학교 | 아이파크공인중개사사무소<br>031-456-7890 |
풍산동원베네스트 | 700세대 | 하남시 덕풍동 덕풍북로 236 | 84.96㎡ | 4.2억~4.6억 원 | 풍산역 도보 15분, 풍산초등학교 | 동원공인중개사사무소<br>031-567-8901 |
아이파크5단지 | 800세대 | 하남시 덕풍동 덕풍서로 65 | 84.96㎡ | 4.9억~5.3억 원 | 하남시청역 도보 12분, 덕풍중학교 | 아이파크공인중개사사무소<br>031-678-9012 |
삼부르네상스 | 600세대 | 하남시 덕풍동 덕풍북로 140 | 101.99㎡ | 5.3억~5.7억 원 | 하남시청역 도보 14분, 덕풍초등학교 | 삼부공인중개사사무소<br>031-789-0123 |
감일한라비발디2차 | 500세대 | 하남시 감이동 감일백제로 65 | 84.99㎡ | 5.0억~5.4억 원 | 감일역 도보 10분, 감일초등학교 | 한라공인중개사사무소<br>031-890-1234 |
감일푸르지오마크베르 | 1,100세대 | 하남시 감일동 감일백제로 70 | 84.99㎡ | 5.5억~5.9억 원 | 감일역 도보 8분, 감일중학교 | 푸르지오공인중개사사무소<br>031-901-2345 |
감일더샵센트럴시티 | 1,200세대 | 하남시 감일동 감일백제로 75 | 84.99㎡ | 5.8억~6.2억 원 | 감일역 도보 6분, 감일초등학교 | 더샵공인중개사사무소<br>031-012-3456 |
위 매물 정보는 예시로 제공된 것이며, 실제 거래 시에는 해당 부동산 중개업소와 직접 연락하여 최신 정보를 확인하시기 바랍니다. 또한, 매물의 거래금액은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 실거래가를 확인하시는 것이 중요합니다.
🏢 성남시 아파트 매물 (2025년 5월 기준)
성남현대아파트 | 1,200세대 | 성남시 중원구 성남동 | 84.24㎡ | 4.3억~4.9억 원 | 성남중앙역 도보 5분, 성남초등학교 | 성남공인중개사사무소<br>031-123-4567 |
성남렉스아파트 | 800세대 | 성남시 중원구 성남동 | 84.96㎡ | 4.8억~5.2억 원 | 성남중앙역 도보 7분, 성남중학교 | 렉스공인중개사사무소<br>031-234-5678 |
양지마을청구2단지 | 768세대 | 성남시 분당구 수내동 | 84.96㎡ | 4.6억~5.0억 원 | 수내역 도보 10분, 수내초등학교 | 양지공인중개사사무소<br>031-345-6789 |
양지금호1단지 | 919세대 | 성남시 분당구 수내동 | 84.96㎡ | 4.7억~5.1억 원 | 수내역 도보 12분, 수내중학교 | 금호공인중개사사무소<br>031-456-7890 |
봇들마을휴먼시아5단지 | 600세대 | 성남시 분당구 삼평동 | 84.96㎡ | 4.5억~4.9억 원 | 판교역 도보 15분, 삼평초등학교 | 봇들공인중개사사무소<br>031-567-8901 |
백현마을휴먼시아3단지 | 700세대 | 성남시 분당구 백현동 | 84.96㎡ | 4.9억~5.3억 원 | 판교역 도보 10분, 백현초등학교 | 백현공인중개사사무소<br>031-678-9012 |
푸른마을아파트 | 800세대 | 성남시 분당구 수내동 | 84.72㎡ | 4.6억~5.0억 원 | 수내역 도보 8분, 수내초등학교 | 푸른공인중개사사무소<br>031-789-0123 |
장안타운건영2차 | 900세대 | 성남시 분당구 분당동 | 84.96㎡ | 4.8억~5.2억 원 | 분당역 도보 12분, 분당초등학교 | 장안공인중개사사무소<br>031-890-1234 |
더샵분당파크리버 | 1,000세대 | 성남시 분당구 정자동 | 84.98㎡ | 5.0억~5.4억 원 | 정자역 도보 10분, 정자초등학교 | 더샵공인중개사사무소<br>031-901-2345 |
파크뷰아파트 | 1,834세대 | 성남시 분당구 정자동 | 84.98㎡ | 5.2억~5.6억 원 | 정자역 도보 8분, 정자중학교 | 파크공인중개사사무소<br>031-012-3456 |
청솔마을동아10단지 | 1,200세대 | 성남시 분당구 금곡동 | 84.96㎡ | 4.7억~5.1억 원 | 금곡역 도보 10분, 금곡초등학교 | 청솔공인중개사사무소<br>031-123-4567 |
판교원마을한림풀에버9단지 | 800세대 | 성남시 분당구 판교동 | 84.96㎡ | 5.0억~5.4억 원 | 판교역 도보 12분, 판교초등학교 | 판교공인중개사사무소<br>031-234-5678 |
매화마을주공4단지 | 900세대 | 성남시 분당구 야탑동 | 84.96㎡ | 4.5억~4.9억 원 | 야탑역 도보 10분, 야탑초등학교 | 매화공인중개사사무소<br>031-345-6789 |
청솔마을대원8단지 | 1,000세대 | 성남시 분당구 금곡동 | 84.97㎡ | 4.8억~5.2억 원 | 금곡역 도보 8분, 금곡중학교 | 대원공인중개사사무소<br>031-456-7890 |
봇들마을4단지 | 700세대 | 성남시 분당구 삼평동 | 84.96㎡ | 4.6억~5.0억 원 | 판교역 도보 14분, 삼평초등학교 | 봇들공인중개사사무소<br>031-567-8901 |
분당지웰푸르지오 | 1,100세대 | 성남시 분당구 수내동 | 84.09㎡ | 5.1억~5.5억 원 | 수내역 도보 9분, 수내초등학교 | 지웰공인중개사사무소<br>031-678-9012 |
푸른쌍용아파트 | 800세대 | 성남시 분당구 수내동 | 84.96㎡ | 4.9억~5.3억 원 | 수내역 도보 11분, 수내중학교 | 푸른공인중개사사무소<br>031-789-0123 |
정든마을한진6단지 | 900세대 | 성남시 분당구 정자동 | 84.96㎡ | 4.7억~5.1억 원 | 정자역 도보 10분, 정자초등학교 | 정든공인중개사사무소<br>031-890-1234 |
양지마을5단지한양 | 1,430세대 | 성남시 분당구 수내동 | 84.96㎡ | 5.0억~5.4억 원 | 수내역 도보 10분, 수내초등학교 | 양지공인중개사사무소<br>031-901-2345 |
시범단지삼성한신 | 1,200세대 | 성남시 분당구 서현동 | 84.96㎡ | 5.1억~5.5억 원 | 서현역 도보 8분, 서현초등학교 | 시범공인중개사사무소<br>031-012-3456 |
위 매물 정보는 예시로 제공된 것이며, 실제 거래 시에는 해당 부동산 중개업소와 직접 연락하여 최신 정보를 확인하시기 바랍니다. 또한, 매물의 거래금액은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 실거래가를 확인하시는 것이 중요합니다.
추가로 다른 지역의 매물 정보나 특정 조건의 매물을 찾고 계시다면 언제든지 문의해 주세요.
## 부동산 정보에 도움이 되셨나요 댓글로 응원 해주세요
추가로 궁금하시면 댓글에 올려주세요 최선을 다해서 정보를 공유하겠습니다
